准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目竞争性磋商公告 | ||||||||||||||
项目概况 采购维修服务项目 采购项目的潜在供应商应在 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 获取采购文件,并于 2025-08-07 10时00分 (北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:ESZCZQ-C-G-250055 项目名称:采购维修服务项目 采购方式:竞争性磋商 预算金额:756,160.00元 采购需求: 合同包1(准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务工程): 合同包预算金额: 756,160.00元 合同包最高限价: 756,160.00元
本合同包 不接受 联合体投标 合同履行期限: 合同签订后80个日历天内完工并通过验收 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 合同包1(准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。) 3.本项目的特定资格要求: 合同包1(准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务工程)特定资格要求如下: (1)1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总 承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包乙级及以上资质( 新)或施工综合资质(新),同时具备有效的企业安全生产许可 证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力(响应文件 须附资质证书扫描件、安全生产许可证扫描件)。2、项目负 责人要求:拟派项目负责人必须具备本单位注册的建筑工程专 业贰级及以上建造师资格,具备有效的建造师执业资格证书 、注册证书、B类安全生产考核证书;且未担任其它在建项目 建设工程的项目负责人(项目经理),提供承诺书并加盖公章( 承诺书格式自拟、执业资格证书、注册证书、B类安全生产 考核证书投标文件中须附扫描件)。3、必须在本单位工作, 年龄不得超过65周,以投标人所属社保机构出具的2024年 6月至今连续6个月及以上的社保缴费证明(并加盖缴费证明 专用章(新入职人员要求提供入职至投标截止到日前)的社保缴 费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明参加社保的 有效证明材料,新入职人员同时提供劳动合同;退休人员无 需提供社保缴费证明,需提供与聘用单位签订的有效的聘用 劳动合同及退休证明。(投标文件须附证明材料扫描件)。 三、获取采购文件 时间: 2025-08-07 至 2025-08-07 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。 售价: 免费获取 四、响应文件提交 截止时间: 2025-08-07 10时00分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 五、开启 时间: 2025-08-07 10时00分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心准旗开标一室 六、公告期限 自本公告发布之日起 3 个工作日。 七、其他补充事宜 无 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 准格尔旗大路第一幼儿园 地址: 鄂尔多斯市准格尔旗 联系方式: 150******** 2.采购代理机构信息 名称: 鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼 联系方式: ******** 3.项目联系方式 项目联系人: 王永强 电话: ******** 鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 2025-08-07 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
... |
法定代表人身份证扫描件 ! t | 法定代表人身份证扫描件 |
授权委托人身份证扫描件 ! t | 授权委托人身份证扫描件 |
投标人名称 | 注册资金 | ||
注册地 | 注册时间 | ||
法定代表人 | 联系电话 | ||
技术负责人 | 联系电话 | ||
开户银行 | |||
开户银行账号 | |||
主营范围 | |||
企业资质 |
序号 | 采购项目名称/包名称/ | 总价 | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
11 | 项目名称//包名称 |
品目号 | 序号 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 单价 | 数量 | 总价 |
土方工程 | 工程 | |||||
招标工程量清单 | ||||||
招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
编 制 时 间: | 年 月 日 | 复 核 时 间: | 年 月 日 | |||
扉—1 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:土方工程 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
整个项目 | |||||||||||||
1 | ******** | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m2.综合考虑给排水管道土方3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 171 | ||||||||
2 | ******** | 回填方 | 1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土 | m3 | 7.38 | ||||||||
3 | ******** | 余方弃置 | 1.弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑2.已综合考虑给排水管道土方弃置3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 171 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
措施项目 | |||||||||||||
4 | ******** | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 台次 | 1 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:土方工程 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
1 | 011707001 | 安全文明施工费 | |||||||||||
1.1 | ******** | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3 | |||||||||
1.2 | ******** | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | |||||||||
2 | ******** | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||
表-11 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||||
工程名称:土方工程 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | |||||
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | ||||||||
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | ||||||||
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 10.5 | |||||||
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.3 | |||||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
1.4 | 环境保护税 | |||||||||
2 | 税金 | 税前工程造价 | 9 | |||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-13 |
室外附属工程项目 | 工程 | |||||
招标工程量清单 | ||||||
招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
编 制 时 间: | 年 月 日 | 复 核 时 间: | 年 月 日 | |||
扉—1 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:室外附属工程项目 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 3 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
水池 | |||||||||||||
地面 | |||||||||||||
1 | ******** | 垫层 | 1.150厚天然砂砾2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 42.14 | ||||||||
2 | ******** | 水泥混凝土 | 1.100厚C25砼垫层2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 42.14 | ||||||||
3 | ******** | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:水池地面2.防水膜品种:SBS防水涂料3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 42.14 | ||||||||
4 | ******** | 鹅卵石平面 | 1.鹅卵石2.30厚1:2水泥砂浆粘结层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 42.14 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
墙面 | |||||||||||||
5 | ******** | 水池砖墙 | 1.部位:水池2.MU7.5砖1:3水泥砂浆砌筑3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 3.42 | ||||||||
6 | ******** | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:水池侧面2.防水膜品种:SBS防水涂料3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 13.03 | ||||||||
7 | ******** | 白色卵石墙面 | 1.白色卵石贴面2.30厚1:2水泥砂浆粘结层2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 19.54 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
微地形 | |||||||||||||
回填方 | |||||||||||||
8 | ******** | 微地形堆土方 | 1.部位:微地形2.素土夯填3.其他:满足施工技术规 | m3 | 182.6 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:室外附属工程项目 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 2 页 共 3 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
范及验收规范要求 | |||||||||||||
分部小计 | |||||||||||||
绿化工程 | |||||||||||||
9 | ******** | 垫层 | 1.部位:微地形2.150厚C25混凝土3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 18.02 | ||||||||
10 | ******** | 铺设深色人造草皮 | 1.微地形区域铺设深色人造草皮 2.50mm纤维直卷混织(底部PVC软垫)3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 133 | ||||||||
11 | ******** | 微地形圆木桩 | 1.木材种类:微地形圆木桩道牙2.桩直径:100mm3.桩单根长度:400mm4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 根 | 436 | ||||||||
12 | ******** | 砂池(填砂) | 1.部位:干、湿砂池2.回填砂3.厚度:100mm4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 6.26 | ||||||||
13 | ******** | 卵石排水层 | 1.部位:砂池2.回填100mm厚15-20mm卵石排水层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 62.6 | ||||||||
14 | ******** | 不锈钢排水格栅 | 1.不锈钢排水格栅2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 62.6 | ||||||||
15 | ******** | 不织布滤水层 | 1.不织布滤水层2.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 62.6 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
地面工程绿化工程 | |||||||||||||
16 | ******** | 鹅卵石路面 | 1.粒径30-50鹅卵石铺贴2.50厚1:2水泥砂浆结合层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 8.52 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:室外附属工程项目 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 3 页 共 3 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
17 | ******** | 洗米石路面 | 1.洗米石路面2.50厚1:2水泥砂浆结合层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 28.57 | ||||||||
18 | ******** | 60mm厚树叶汀步 | 1.60mm厚预制混凝土树叶汀步铺装2.30厚1:2水泥砂浆结合层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 11.35 | ||||||||
19 | ******** | 60mm厚仿木纹脚踏 | 1.60mm预制混凝土厚仿木纹脚踏铺装2.30厚1:2水泥砂浆结合层3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m2 | 2 | ||||||||
20 | ******** | 圆木脚踏 | 1.圆木脚踏铺装2.直径:300mm3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 6 | ||||||||
21 | ******** | 人造草坪 | 1.人造草坪(满足环保及符合双普验收标准的幼儿园专用人造草坪,每平米不少于21000针) | m2 | 1060 | ||||||||
22 | ******** | 拆除人行道 | 1.拆除工字砖面层及结合层2.拆除15cm厚垫层 | m2 | 48 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
措施项目 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:室外附属工程项目 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
1 | 050405001 | 安全文明施工费 | |||||||||||
1.1 | ******** | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | |||||||||
1.2 | ******** | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | |||||||||
2 | ******** | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | |||||||||
3 | ******** | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | |||||||||
4 | ******** | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||
表-11 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||||
工程名称:室外附属工程项目 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | |||||
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | ||||||||
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | ||||||||
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 10.5 | |||||||
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.3 | |||||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
1.4 | 环境保护税 | |||||||||
2 | 税金 | 税前工程造价 | 9 | |||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-13 |
门房安装 | 工程 | |||||
招标工程量清单 | ||||||
招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
编 制 时 间: | 年 月 日 | 复 核 时 间: | 年 月 日 | |||
扉—1 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 4 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
给排水 | |||||||||||||
1 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:PPR20管3.连接形式:热熔连接4.压力试验及消毒、冲洗达到规范要求 | m | 3.25 | ||||||||
2 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:De25PPR管3.连接形式:热熔连接4.压力试验及消毒、冲洗达到规范要求 | m | 5.35 | ||||||||
3 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:PPRDe32管3.连接形式:热熔连接4.压力试验及消毒、冲洗达到规范要求 | m | 3 | ||||||||
4 | ******** | 塑料阀门 | 1.规格:DE25铜截止阀 | 个 | 1 | ||||||||
5 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:PVC754.连接形式:粘接 | m | 1 | ||||||||
6 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:PVC1104.连接形式:粘接 | m | 7.75 | ||||||||
7 | ******** | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷2.组装形式:冷热水3.挂墙式 成套安装4.含水龙头 | 组 | 1 | ||||||||
8 | ******** | 大便器 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:坐式 | 组 | 1 | ||||||||
9 | ******** | 给、排水附(配)件 | 1.DN20水龙头 | 个 | 1 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
电气 | |||||||||||||
10 | ******** | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱2.型号:AL非标箱400*300*180墙上暗装,底距地1.5米 | 台 | 1 | ||||||||
11 | ******** | 配线 | 1.名称:绝缘子配线2.配线形式:照明线路3.型号:WDZ-BYJ-3*2.5-JDG20 | m | 24.9 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 2 页 共 4 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
4.规格:2.55.材质:铜芯6.配线部位:暗装在屋面或顶板上 | |||||||||||||
12 | ******** | 配线 | 1.名称:绝缘子配线插座线2.配线形式:插座线3.型号:WDZ-BYJ-3*4-JDG204.规格:4mm25.材质:铜芯6.配线部位:地板或地面下敷设 | m | 34.2 | ||||||||
13 | ******** | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV-5*103.规格:10mm2以下4.敷设方式、部位:穿焊接钢管敷设 | m | 15.5 | ||||||||
14 | ******** | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV-3*43.规格:10mm2以下4.敷设方式、部位:穿焊接钢管敷设 | m | 40 | ||||||||
15 | ******** | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 6 | ||||||||
16 | ******** | 配管 | 1.规格:SC402.配置形式:暗配 | m | 10 | ||||||||
17 | ******** | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯2.型号:吊链式 双管3.规格:光源:T8三基色直管1*36W,3350lm/只,Ra>80,4000K镇流器:电子式,总输入功率36w/只4.安装形式:成套型 | 套 | 2 | ||||||||
18 | ******** | 普通灯具 | 1.名称:防水型吸顶灯 | 套 | 1 | ||||||||
19 | ******** | 照明开关 | 1.名称:单联开关2.材质:塑料3.规格:250v 10A4.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 | 个 | 3 | ||||||||
20 | ******** | 插座 | 1.名称:单相插座2.材质:塑料3.规格:250V 10A4.安装方式:墙上暗装,底距地0.3米 | 个 | 4 | ||||||||
21 | ******** | 配管 | 1.名称:电线保护管 | m | 8.5 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 3 页 共 4 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
2.材质:钢管3.规格:DN20mm | |||||||||||||
22 | ******** | 插座 | 1.名称:电视插座2.材质:塑料3.安装方式:墙上暗装,底距地0.3米 | 个 | 1 | ||||||||
23 | ******** | 插座 | 1.名称:双口信息插座2.材质:塑料3.规格:RJ454.安装方式:墙上暗装,底距地0.3米 | 个 | 1 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
暖通 | |||||||||||||
24 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:PPRDe253.连接形式:热熔连接 | m | 14.2 | ||||||||
25 | ******** | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:PPRDe323.连接形式:热熔连接 | m | 12.8 | ||||||||
26 | ******** | 塑料阀门 | 1.规格:1.DN25闸阀 | 个 | 6 | ||||||||
27 | ******** | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢翅片散热器(4片)2.型号、规格:GGZT2-1.0/600-1.0钢制散热器3.安装方式:壁挂 | 组 | 1 | ||||||||
28 | ******** | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢翅片散热器(14片)2.型号、规格:GGZT2-1.0/600-1.0钢制散热器3.安装方式:壁挂 | 组 | 1 | ||||||||
29 | ******** | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢翅片散热器(20片)2.型号、规格:GGZT2-1.0/600-1.0钢制散热器3.安装方式:壁挂 | 组 | 1 | ||||||||
30 | ******** | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀2.材质:碳钢3.规格、压力等级:DN254.连接形式:丝接 | 个 | 3 | ||||||||
31 | ******** | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 4 页 共 4 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
分部小计 | |||||||||||||
措施项目 | |||||||||||||
32 | ******** | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||||
分部小计 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
1 | 031302001 | 安全文明施工费 | |||||||||||
1.1 | ******** | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | |||||||||
1.2 | ******** | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | |||||||||
2 | ******** | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | |||||||||
3 | ******** | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | |||||||||
4 | ******** | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||
表-11 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||||
工程名称:门房安装 | 标段:准格尔旗大路第一幼儿园采购维修服务项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | |||||
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | ||||||||
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | ||||||||
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 10.5 | |||||||
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.3 | |||||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 3.7 | |||||||
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | 0.4 | |||||||
1.4 | 环境保护税 | |||||||||
2 | 税金 | 税前工程造价 | 9 | |||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-13 |
门房建筑装饰工程 | 工程 | |||||
招标工程量清单 | ||||||
招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
